nakladatel | SNTL |
---|---|
rok vydání | 1990 |
vydání | 1. vyd. |
místo | Praha |
stran | 369 |
rozměry | 15 cm |
poznámka | tb., [16] s. barev. grafů |
ISBN | 80-03-00367-9 (váz.) |
Nabízení knih k prodeji je dostupné pouze registrovaným uživatelům s ověřeným číslem mobilního telefonu. Zaregistrovat
stav: dobrý, běžné opotřebení (chd)
Čísla pro každého 1989
Federální statistický úřad
SNTL 1989
kniha | 60 Kč |
Česká pošta (doporučená zásilka) | 79 Kč |
Zásilkovna | 77 Kč |
Balíkovna | 38 Kč |
Jakmile knihu někdo nabídne, dáme vám vědět.
Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.