nakladatel | Geodetický a kartogr. ústav |
---|---|
rok vydání | 1987 |
vydání | 5., rozš. vyd. |
místo | Praha |
stran | 80 |
rozměry | 20 cm |
poznámka | 81 s. barev. plánů |
Nabízení knih k prodeji je dostupné pouze registrovaným uživatelům s ověřeným číslem mobilního telefonu. Zaregistrovat
stav: dobrý
PRAHA – PLÁN MĚSTA , /674K/ ,
Praha – plán města 1 : 20 000 , vydalo geodetický a kartografický podnik v Praze , v roce 1987 , stran 80 , vazba měkká , stav dobrý,
kniha | 50 Kč |
Česká pošta (doporučená zásilka) | 100 Kč |
Zásilkovna | 95 Kč |
Balíkovna | 95 Kč |
osobní předání – Velký Osek (Kolín) | 0 Kč |
osobní předání až po tel. domluvě |
stav: slušný stav
Razítko knihovny.
kniha | 55 Kč |
Česká pošta (doporučená zásilka) | 82 Kč |
Zásilkovna | 75 Kč |
Balíkovna | 65 Kč |
osobní předání – Nové Město (Praha) | 0 Kč |
Metro B náměstí Republiky |
Jakmile knihu někdo nabídne, dáme vám vědět.
Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.